Semester | Kode MK | Nama MK (Pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas* | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
III | PAI404 | Seni Kaligrafi | 2 | √ | Prodi |
PAI309 | Pembelajaran PAI Berbasis Digital | 2 | √ | Prodi | |
IV | PAI403 | Retorika Dakwah | 2 | √ | Prodi |
PAI310 | Pembelajaran Bahasa Arab | 2 | √ | Prodi | |
PAI502 | Pendidikan Multikultural | 2 | √ | Prodi | |
PAI233 | Antropologi dan sosiologi Pendidikan | 2 | √ | Prodi | |
V | PAI232 | PTK | 2 | √ | Prodi |
PAI234 | Desain Riset Kualitatif | 2 | √ | Prodi | |
VI | PAI231 | Bimbingan dan Konseling | 2 | √ | Prodi |
PAI235 | Desain Riset Kuantitatif | 2 | √ | Prodi | |
Total sks | 20 |
* beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20%.