KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
- Struktur Kurikulum 2017
Distribusi Mata Kuliah dalam program Semester
Semester 1 Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS | No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS |
1. | INS-101 | Pancasila | 2 | 1 | INS-102 | Kewarganegaraan | 2 |
2. | INS-503 | Pengantar Multikultural | 2 | 2 | PAI306 | Bahasa Arab II | 3 |
3. | INS-301 | B. Indonesia | 2 | 3 | PAI307 | Bahasa Inggris II | 3 |
4. | INS-302 | B. Arab I | 2 | 4 | PAI-301 | Akhlak Tasawuf | 2 |
5. | INS303 | B. Inggris I | 2 | 5 | PAI-202 | Ushul Fiqhi | 2 |
6. | PAI-402 | Carakter Building | 3 | 6 | PAI-303 | Ilmu Kalam | 2 |
7. | PAI-312 | Sejarah Peradaban Islam | 3 | 7 | PAI-304 | Ulumul Qur’an | 3 |
8. | INS-106 | MSI | 2 | 8 | PAI-305 | Ulumul Hadis | 3 |
9. | TAR-208 | Aplikasi Komputer | 2 | 9 | INS-501 | BCTQ | 2 |
Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 22 |
Semester 3 Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS | No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS |
1 | PAI-211 | Materi Quran | 3 | 1 | PAI-318 | Desain Perencanaan pembelajaran | 3(1) |
2 | PAI-212 | Materi Fiqh | 3(1) | 2 | PAI-319 | Strategi pembelajaran | 3(1) |
3 | PAI-213 | Materi Akidah Akhlak | 3 | 3 | PAI-322 | Pend. Kewirausahaan* | 2 |
4 | PAI-214 | Materi Hadits | 3 | 4 | PAI-403 | Seni dan Dakwah* | 2 |
5 | PAI-204 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | 5 | PAI-503 | Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
6 | PAI-209 | Administrasi pend. | 2 | 6 | PAI-310 | Metode Penelitian pendidikan | 3(1) |
7 | TAK-101 | Filsafat Pendidikan | 2 | 7 | PAI-104 | Statistik Pendidikan | 3(1) |
8 | PAI-232 | Psikologi Perkemb. Anak dan remaja | 3 | 8. | PAI-323 | Pengemb. Media dan sumber pemb. | 3(1) |
9. | TAK-105 | Psikologi Pendidikan | 2 | ||||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 21 |
*) wajib dipilih 4 sks
Semester 5 Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS | No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS |
1 | PAI-313 | Pembel. PAI | 3(1) | 1 | TAK-211 | Microteaching | 2(1) |
2 | PAI-314 | Pembel Quran Hadits | 3(1) | 2 | PAI-328 | Telaah dan Pengemb. Kurikulum | 3 |
3 | PAI-315 | Pembel Fiqh | 3(1) | 3 | PAI-605 | Seminar PAI | 3(1) |
4 | PAI-316 | Pembel Akidah Akhlak | 3(1) | 4 | PAI-505 | Pemikiran Pendidikan Islam | 3 |
5 | PAI-317 | Pembelajaran SKI | 3(1) | 5 | PAI-401 | Bimbingan dan Konseling | 3 |
6 | PAI-321 | Evaluasi Pembelajaran | 3(1) | 6 | PAI-603 | PTK* | 2 |
7 | TAR-206 | Manaj. Pendidikan | 2 | 7 | PAI-604 | Teknik Penulisan Skripsi | 2 |
8 | PAI-311 | Qiraat al-Qur’an | 2 | 8 | PAI-324 | Pembelajaran PAI Berbasis TIK* | 2 |
9 | PAI-320 | Seni Kaligrafi* | 2 | ||||
10 | PAI-325 | Kepemimpinan dalam Pendidikan* | 2 | ||||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 22 |
*) wajib dipilih 6 sks
Semester 7 Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS | No | Kode Mata Kuliah | Mata Kualiah | SKS |
1 | INS-108 | KKN | 4 | 1 | PAI-326 | Skripsi | 6 |
2 | TAR-210 | PPL/Magang | 4 | ||||
3 | PAI-326 | Praktikum Ibadah | 2 | ||||
4 | TAR-210 | Komprehensif | 0 | ||||
Jumlah SKS | 10 | Jumlah SKS | 6 |
SKS yang wajib ditawar mahasiswa= 145
Mata kuliah Wajib = 135
Mata kuliah pilihan = 10
5. Proporsi SKS dalam setiap kelomok mata kuliah
a. Jumlah SKS komponen MKWU (Komponen nasional dan uiniversitas/institut)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1. | INS-101 | Pancasila | 2 |
2. | TAR-101 | Filsafat Pendidikan | 2 |
3. | INS-102 | Kewarganegaraan | 2 |
4. | PAI-104 | Statistik Pendidikan | 3 |
5. | TAR-105 | Psikologi pendidikan | 2 |
6. | INS-106 | Metode Studi Islam | 2 |
7. | INS-108 | KKN | 4 |
Jumlah | 17 |
- Jumlah SKS komponen MKWF (Komponen kefakultasan)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1. | PAI-202 | Ushul fiqhi | 2 |
2. | PAI-204 | Ilmu pendidikan Islam | 3 |
3. | PAI-209 | Administrasi pendidikan | 2 |
4. | PAI-211 | Materi Qur’an | 3 |
5. | PAI-212 | Materi Fiqhi | 3 |
6. | PAI-213 | Materi Akidah Ahlak | 3 |
7. | PAI-214 | Materi Hadits | 3 |
8. | TAR-206 | Manaj. Pendidikan | 2 |
9. | TAR-208 | Aplikasi Komputer | 2 |
10. | TAR-211 | Microteaching | 2 |
11. | TAR-210 | Magang | 4 |
12. | TAR-212 | Komprehensif | 0 |
13. | PAI-232 | Psikologi perkembangan Anak dan Remaja | 3 |
Jumlah | 32 |
- Jumlah SKS komponen MKPS (Koponen program studi)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1. | PAI-301 | Ahlak tasawuf | 2 |
2. | INS-302 | Bahasa Arab 1 | 2 |
3. | PAI-303 | Ilmu Kalam | 2 |
4. | INS-303 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
5. | PAI-304 | Ulumul Qur’an | 3 |
6 | PAI-305 | Ulumul Hadits | 3 |
7. | PAI-306 | Bahasa Arab II | 3 |
8. | PAI-307 | Bahasa Inggris II | 3 |
9. | PAI-308 | Telaah dan pengembangan kurikulum | 3 |
10. | PAI-310 | Metode Penelitian Pendidikan | 3 |
11. | PAI-311 | Qiraat al-Qur’an | 2 |
12. | PAI-312 | Sejarah Peradaban Islam | 3 |
13. | PAI-313 | Pembelajaran PAI | 3 |
14. | PAI-314 | Pembelajaran Qur’an Hadits | 3 |
15. | PAI-315 | Pembelajaran Fiqhi | 3 |
16. | PAI-316 | Pembelajaran Akidah Ahlak | 3 |
17. | PAI-317 | Pembelajaran SKI | 3 |
18. | PAI-318 | Desain perencanaan pembelajaran PAI | 3 |
19. | PAI-319 | Strategi pembelajaran PAI | 3 |
20. | PAI-320 | Seni Kaligrafi | 2 |
21. | PAI-321 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 3 |
22. | PAI-322 | Pendidikan Kewirausahaan* | 2 |
23. | PAI-323 | Pengembangan Media dan Sumber Pemb. PAI | 3 |
24. | PAI-324 | Pembelajaran PAI berbasis IT* | 2 |
25. | PAI-325 | Kepemimpinan dalam pendidikan* | 2 |
26. | PAI-326 | Skripsi | 6 |
27 | PAI-327 | Praktikum Ibadah | 2 |
Jumlah | 74 |
*mata kuliah pilihan
- Jumlah SKS komponen MKKT (Komponen kewenangan 1)
Keahlian: Konselor Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1. | PAI-401 | Bimbingan dan Konseling | 3 |
2. | PAI-402 | Carakter Bulding | 3 |
3. | PAI-403 | Seni dan dakwa* | 2 |
Jumlah | 8 |
e. Jumlah SKS komponen MKKT (Komponen kewenangan 1)
Keahlian: Penyuluh Keagamaan Islam
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1. | INS-501 | BCTQ | 2 |
2. | PAI-503 | Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
3. | INS-503 | Pengantar Multikultural | 2 |
4. | PAI-505 | Pemikiran Pendidikan Islam | 3 |
Jumlah | 9 |
f. Jumlah SKS komponen MKKT (Komponen kewenangan 1)
Keahlian: Peneliti Pendidikan Agama Islam
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1. | PAI-603 | PTK* | 2 |
2. | PAI-604 | Teknik Penulisan skripsi | 2 |
3. | PAI-605 | Seminar PAI | 3 |
Jumlah | 9 |
*) wajib dipilih 2 sks
Total sks: 17+32+74+8+9+10=149
Mata kuliah wajib diprogramkan = 145
Mata kuliah wajib = 135 sks
Mata Kuliah Pilihan = 10 sks